| Progetto | Stringhe tradotte | Non completate | Parole non completate | Caratteri non completati | Non tradotte | Da verificare | Suggerimenti | Commenti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Android | 99% | 45 | 85 | 916 | 42 | 336 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Panoramica
| Codice lingua | fr | |
|---|---|---|
| Codici lingua con alias | fra_fr, fra, fre | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Persone che parlano questa lingua | 295.510.923 | |
| Plurale: Plurale predefinito 0 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 0, 1 | Plurale | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
| Formula plurale | n > 1 |
|
| Plurale: CLDR v38+ plurale 48 traduzioni | ||
| Numero plurali | 3 | |
| Tipo di plurale | Uno/molti/altro | |
| Plurali | Uno | 0, 1 | Molti | 1000000, 2000000 |
| Altro | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … | |
| Formula plurale | (n == 0 || n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
| Plurale: Plurale Qt Linguist 0 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 0, 1 | Plurale | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
| Formula plurale | (n > 1) |
|
5 ore fa
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 4.958 | 25.394 | 180.065 | |||
| Approvato | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| In attesa di revisione | 98% | 4.859 | 99% | 25.240 | 99% | 178.352 |
| Stringhe tradotte | 99% | 4.913 | 99% | 25.309 | 99% | 179.149 |
| Richiede modifica | 1% | 3 | 1% | 20 | 1% | 137 |
| Sola lettura | 1% | 54 | 1% | 69 | 1% | 797 |
| Errori | 6% | 336 | 6% | 1.555 | 6% | 10.821 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 1% | 42 | 1% | 65 | 1% | 779 |
|
Tradotto automaticamente |
|
|
Tradotto automaticamente |
|
|
Tradotto automaticamente |
|
Nessuno
Modifiche apportate |
Modifiche apportate
11 mesi fa
|
Nessuno
Modifiche apportate |
Modifiche apportate
11 mesi fa
|
Nessuno
Modifiche apportate |
Modifiche apportate
11 mesi fa
|
Nessuno
Risorsa aggiornata |
Il file "
core/res/res/values-fr-television/strings.xml" è stato aggiunto.
11 mesi fa
|
Nessuno
Stringa aggiunta nel repository |
|
Nessuno
Stringa aggiunta nel repository |
|
Nessuno
Risorsa aggiornata |
Il file "
core/res/res/values-fr-watch/strings.xml" è stato aggiunto.
11 mesi fa
|
Nessuno