| Componente | Stringhe tradotte | Non completate | Parole non completate | Caratteri non completati | Non tradotte | Da verificare | Suggerimenti | Commenti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| android | 99% | 43 | 0 | 0 | 43 | 332 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| android-x | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| ios | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| macos | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| tdesktop | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Glossario Telegram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| unigram | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| weba | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| webk | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
Panoramica
| Sito web del progetto | translations.telegram.org/sicilian-scn | |
|---|---|---|
| Lingua | Inglese | |
| Codice lingua | en | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Persone che parlano questa lingua | 1.728.900.209 | |
ieri
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 56.061 | 283.881 | 1.645.118 | |||
| Stringhe tradotte | 99% | 56.018 | 100% | 283.881 | 100% | 1.645.118 |
| Richiede modifica | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Sola lettura | 79% | 44.766 | 77% | 221.401 | 78% | 1.283.769 |
| Errori | 1% | 1.083 | 1% | 5.134 | 1% | 31.060 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 1% | 43 | 0% | 0 | 0% | 0 |
|
Stringa aggiunta |
|
|
Stringa aggiunta |
|
|
Stringa aggiunta |
|
|
Stringa aggiunta |
|
|
Stringa aggiunta |
|
|
Stringa aggiunta |
|
|
Stringa aggiunta |
|
|
Stringa aggiunta |
|
|
Stringa aggiunta |
|
|
Stringa aggiunta |
|