| Componente | Stringhe tradotte | Non completate | Parole non completate | Caratteri non completati | Non tradotte | Da verificare | Suggerimenti | Commenti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| android | 40% | 6.758 | 41.924 | 244.683 | 6.758 | 332 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| android-x | 13% | 5.901 | 33.284 | 192.092 | 5.901 | 121 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| ios | 30% | 8.444 | 42.362 | 241.076 | 8.444 | 349 | 3.795 | 0 | |
|
|
|||||||||
| macos | 23% | 6.111 | 30.266 | 172.626 | 6.111 | 221 | 1.658 | 0 | |
|
|
|||||||||
| tdesktop | 14% | 6.644 | 37.732 | 230.471 | 6.644 | 169 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Glossario Telegram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| unigram | 7% | 4.741 | 25.830 | 149.069 | 4.741 | 117 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| weba | 11% | 1.403 | 6.340 | 37.193 | 1.403 | 35 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| webk | 8% | 2.880 | 13.503 | 78.667 | 2.880 | 79 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Panoramica
| Sito web del progetto | translations.telegram.org/sicilian-scn | |
|---|---|---|
| Lingua | Siciliano | |
| Codice lingua | scn | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Persone che parlano questa lingua | 499.912 | |
3 settimane fa
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 56.061 | 283.881 | 1.645.118 | |||
| Stringhe tradotte | 23% | 13.179 | 18% | 52.640 | 18% | 299.241 |
| Richiede modifica | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Sola lettura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Errori | 2% | 1.423 | 2% | 7.872 | 2% | 45.678 |
| Stringhe con suggerimenti | 9% | 5.453 | 7% | 20.728 | 7% | 116.991 |
| Stringhe non tradotte | 76% | 42.882 | 81% | 231.241 | 81% | 1.345.877 |
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|