| Lingua | Stringhe tradotte | Non completate | Parole non completate | Caratteri non completati | Non tradotte | Da verificare | Suggerimenti | Commenti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglese | 99% | 43 | 0 | 0 | 43 | 332 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Italiano | 99% | 35 | 0 | 0 | 35 | 225 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Siciliano | 40% | 6.758 | 41.924 | 244.683 | 6.758 | 329 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Accedi per visualizzare gli avvisi.
Panoramica
| Sito web del progetto | translations.telegram.org/sicilian-scn | |
|---|---|---|
| Processo di traduzione |
|
|
| Repository codice sorgente |
local:
|
|
| Ramo repository | main | |
| Weblate repository |
https://trans.cademiasiciliana.org/git/telegram/android/
|
|
| Maschera del file | android_*.xml |
|
| File di lingua a base monolingue | android_en.xml |
|
3 ore fa
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 33.885 | 187.440 | 1.084.047 | |||
| Sorgente | 11.295 | 62.480 | 361.349 | |||
| Stringhe tradotte | 79% | 27.049 | 77% | 145.516 | 77% | 839.364 |
| Richiede modifica | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Sola lettura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Errori | 2% | 886 | 2% | 5.062 | 2% | 29.324 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 20% | 6.836 | 22% | 41.924 | 22% | 244.683 |
Nessuno
Modifiche apportate |
Modifiche apportate
2 mesi fa
|
|
Traduzione modificata |
|
Nessuno
Modifiche apportate |
Modifiche apportate
9 mesi fa
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
Nessuno
Modifiche apportate |
Modifiche apportate
9 mesi fa
|
Nessuno