Altri componenti
| Componente | Stringhe tradotte | Non completate | Parole non completate | Caratteri non completati | Non tradotte | Da verificare | Suggerimenti | Commenti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| android-x | 72% | 1.892 | 9.788 | 55.452 | 1.892 | 95 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| ios | 82% | 2.186 | 7.932 | 43.580 | 2.186 | 257 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| tdesktop | 78% | 1.716 | 9.984 | 64.612 | 1.716 | 88 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| macos | 86% | 1.090 | 4.592 | 25.492 | 1.090 | 177 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| unigram | 82% | 884 | 5.108 | 29.882 | 884 | 95 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| weba | 86% | 220 | 876 | 5.528 | 220 | 22 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| webk | 80% | 604 | 2.388 | 14.312 | 604 | 63 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Panoramica
| Sito web del progetto | translations.telegram.org/sicilian-scn | |
|---|---|---|
| Processo di traduzione |
|
|
| Repository codice sorgente |
local:
|
|
| Ramo repository | main | |
| Weblate repository |
https://trans.cademiasiciliana.org/git/telegram/android/
|
|
| Maschera del file | android_*.xml |
|
| File di lingua a base monolingue | android_en.xml |
|
| File di traduzione |
Scarica
android_it.xml
|
|
| Ultima modifica | Lunedì 09 Dicembre 2024 15:52 | |
| Last change made by | David Paleino | |
| Lingua | Italiano | |
| Codice lingua | it | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Persone che parlano questa lingua | 69.298.348 | |
| Numero plurali | 3 | |
| Tipo di plurale | Uno/molti/altro | |
| Plurali | Uno | 1 | Molti | 1000000, 2000000 |
| Altro | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … | |
| Formula plurale | (n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
4 ore fa
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 11.295 | 62.480 | 361.349 | |||
| Stringhe tradotte | 99% | 11.260 | 100% | 62.480 | 100% | 361.349 |
| Richiede modifica | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Sola lettura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Errori | 1% | 225 | 2% | 1.416 | 2% | 8.036 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 1% | 35 | 0% | 0 | 0% | 0 |
|
Risorsa aggiornata |
|
|
Risorsa aggiornata |
È stata forzata l'analisi del file "
android_it.xml".
12 mesi fa
|
Nessuno
Risorsa aggiornata |
Il file "
android_it.xml" è stato aggiunto.
12 mesi fa
|
Nessuno
Stringa aggiunta nel repository |
|
Nessuno
Stringa aggiunta nel repository |
|
Nessuno
Stringa aggiunta nel repository |
|
Nessuno
Stringa aggiunta nel repository |
|
Nessuno
Stringa aggiunta nel repository |
|
Nessuno
Stringa aggiunta nel repository |
|
Nessuno
Stringa aggiunta nel repository |
|
| 11.295 | File nel formato originale come tradotto nel repository | Stringhe risorse Android | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.295 | Tutte le stringhe, file convertiti inclusi i commenti; adatto per la traduzione offline | Stringhe risorse Android | CSV | JSON | File struttura annidata JSON | gettext PO | Stringhe iOS | TBX | TMX | XLIFF 1.1 con estensioni gettext | XLIFF 1.1 | XLSX |
| 35 | Stringhe mancanti, file convertiti arricchiti di commenti; adatto per la traduzione offline | Stringhe risorse Android | CSV | JSON | File struttura annidata JSON | gettext PO | Stringhe iOS | TBX | TMX | XLIFF 1.1 con estensioni gettext | XLIFF 1.1 | XLSX |
Nessuno
android_it.xml". 12 mesi fa