Altri componenti
| Componente | Stringhe tradotte | Non completate | Parole non completate | Caratteri non completati | Non tradotte | Da verificare | Suggerimenti | Commenti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unigram | 7% | 4.741 | 25.830 | 149.069 | 4.741 | 117 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| webk | 8% | 2.880 | 13.503 | 78.667 | 2.880 | 79 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| android-x | 13% | 5.901 | 33.284 | 192.092 | 5.901 | 121 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| ios | 30% | 8.444 | 42.362 | 241.076 | 8.444 | 349 | 3.795 | 0 | |
|
|
|||||||||
| tdesktop | 14% | 6.644 | 37.732 | 230.471 | 6.644 | 169 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| macos | 23% | 6.111 | 30.266 | 172.626 | 6.111 | 221 | 1.658 | 0 | |
|
|
|||||||||
| weba | 11% | 1.403 | 6.340 | 37.193 | 1.403 | 35 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Panoramica
| Sito web del progetto | translations.telegram.org/sicilian-scn | |
|---|---|---|
| Processo di traduzione |
|
|
| Repository codice sorgente |
local:
|
|
| Ramo repository | main | |
| Weblate repository |
https://trans.cademiasiciliana.org/git/telegram/android/
|
|
| Maschera del file | android_*.xml |
|
| File di lingua a base monolingue | android_en.xml |
|
| File di traduzione |
Scarica
android_scn.xml
|
|
| Ultima modifica | Mercoledì 04 Marzo 2026 14:12 | |
| Last change made by | Giancarlo Antonino Antonucci | |
| Lingua | Siciliano | |
| Codice lingua | scn | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Persone che parlano questa lingua | 499.912 | |
| Numero plurali | 3 | |
| Tipo di plurale | Uno/molti/altro | |
| Plurali | Uno | 1 | Molti | 1000000, 2000000 |
| Altro | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … | |
| Formula plurale | (n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
3 settimane fa
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 11.295 | 62.480 | 361.349 | |||
| Stringhe tradotte | 40% | 4.537 | 32% | 20.556 | 32% | 116.666 |
| Richiede modifica | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Sola lettura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Errori | 2% | 332 | 2% | 1.825 | 2% | 10.699 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 59% | 6.758 | 67% | 41.924 | 67% | 244.683 |
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
| 11.295 | File nel formato originale come tradotto nel repository | Stringhe risorse Android | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.295 | Tutte le stringhe, file convertiti inclusi i commenti; adatto per la traduzione offline | Stringhe risorse Android | CSV | JSON | File struttura annidata JSON | gettext PO | Stringhe iOS | TBX | TMX | XLIFF 1.1 con estensioni gettext | XLIFF 1.1 | XLSX |
| 6.758 | Stringhe mancanti, file convertiti arricchiti di commenti; adatto per la traduzione offline | Stringhe risorse Android | CSV | JSON | File struttura annidata JSON | gettext PO | Stringhe iOS | TBX | TMX | XLIFF 1.1 con estensioni gettext | XLIFF 1.1 | XLSX |
ì sicuru ca vo'i nèsciri di stu canali?