| Stringhe Parole Caratteri | |||
|---|---|---|---|
| 141 180 1.036 |
|
Tutte le stringhe | Sfoglia Traduci Zen |
| 141 180 1.036 |
|
Stringhe tradotte | Sfoglia Traduci Zen |
| 141 180 1.036 |
|
Stringhe senza etichetta | Sfoglia Traduci Zen |
Altri componenti
| Componente | Stringhe tradotte | Non completate | Parole non completate | Caratteri non completati | Non tradotte | Da verificare | Suggerimenti | Commenti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unigram | 7% | 4.741 | 25.830 | 149.069 | 4.741 | 117 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| webk | 8% | 2.880 | 13.503 | 78.667 | 2.880 | 79 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| android | 40% | 6.758 | 41.924 | 244.683 | 6.758 | 332 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| android-x | 13% | 5.901 | 33.284 | 192.092 | 5.901 | 121 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| ios | 30% | 8.444 | 42.362 | 241.076 | 8.444 | 349 | 3.795 | 0 | |
|
|
|||||||||
| tdesktop | 14% | 6.644 | 37.732 | 230.471 | 6.644 | 169 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| macos | 23% | 6.111 | 30.266 | 172.626 | 6.111 | 221 | 1.658 | 0 | |
|
|
|||||||||
| weba | 11% | 1.403 | 6.340 | 37.193 | 1.403 | 35 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Panoramica
| Sito web del progetto | translations.telegram.org/sicilian-scn | |
|---|---|---|
| Processo di traduzione |
|
|
| Repository codice sorgente |
local:
|
|
| Ramo repository | main | |
| Weblate repository |
https://trans.cademiasiciliana.org/git/telegram/glossary/
|
|
| Maschera del file | *.tbx |
|
| File di traduzione |
Scarica
scn.tbx
|
|
| Ultima modifica | Martedì 03 Marzo 2026 15:43 | |
| Last change made by | Giancarlo Antonino Antonucci | |
| Lingua | Siciliano | |
| Codice lingua | scn | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Persone che parlano questa lingua | 499.912 | |
| Numero plurali | 3 | |
| Tipo di plurale | Uno/molti/altro | |
| Plurali | Uno | 1 | Molti | 1000000, 2000000 |
| Altro | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … | |
| Formula plurale | (n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
3 settimane fa
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 141 | 180 | 1.036 | |||
| Stringhe tradotte | 100% | 141 | 100% | 180 | 100% | 1.036 |
| Richiede modifica | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Sola lettura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Errori | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
Nessuno
Modifiche apportate |
Modifiche apportate
5 mesi fa
|
|
Stringa aggiunta |
|
|
Stringa aggiunta |
|
|
Spiegazione aggiornata |
Strittizzi7 mesi fa |
|
Stringa aggiunta |
|
| 141 | File nel formato originale come tradotto nel repository | File TermBase eXchange | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Tutte le stringhe, file convertiti inclusi i commenti; adatto per la traduzione offline | CSV | gettext PO | TBX | TMX | XLIFF 1.1 con estensioni gettext | XLIFF 1.1 | XLSX |
Nessuno