| Lingua | Stringhe tradotte | Non completate | Parole non completate | Caratteri non completati | Non tradotte | Da verificare | Suggerimenti | Commenti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglese | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Italiano | 82% | 2.186 | 7.932 | 43.580 | 2.186 | 257 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Siciliano | 30% | 8.445 | 42.364 | 241.089 | 8.445 | 343 | 3.795 | 0 | |
|
|
|||||||||
Accedi per visualizzare gli avvisi.
Panoramica
| Sito web del progetto | translations.telegram.org/sicilian-scn | |
|---|---|---|
| Processo di traduzione |
|
|
| Repository codice sorgente |
local:
|
|
| Ramo repository | main | |
| Weblate repository |
https://trans.cademiasiciliana.org/git/telegram/ios/
|
|
| Maschera del file | ios_*.strings |
|
| File di lingua a base monolingue | ios_en.strings |
|
2 ore fa
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 36.519 | 171.402 | 972.108 | |||
| Sorgente | 12.173 | 57.134 | 324.036 | |||
| Stringhe tradotte | 70% | 25.888 | 70% | 121.106 | 70% | 687.439 |
| Richiede modifica | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Sola lettura | 33% | 12.173 | 33% | 57.134 | 33% | 324.036 |
| Errori | 2% | 811 | 2% | 3.824 | 2% | 22.763 |
| Stringhe con suggerimenti | 10% | 3.795 | 9% | 15.904 | 9% | 90.623 |
| Stringhe non tradotte | 29% | 10.631 | 29% | 50.296 | 29% | 284.669 |
Nessuno
Modifiche apportate |
Modifiche apportate
2 mesi fa
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
Nessuno