| Lingua | Stringhe tradotte | Non completate | Parole non completate | Caratteri non completati | Non tradotte | Da verificare | Suggerimenti | Commenti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglese | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Italiano | 82% | 2.186 | 7.932 | 43.580 | 2.186 | 257 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Siciliano | 30% | 8.444 | 42.362 | 241.076 | 8.444 | 349 | 3.795 | 0 | |
|
|
|||||||||
Accedi per visualizzare gli avvisi.
Panoramica
| Sito web del progetto | translations.telegram.org/sicilian-scn | |
|---|---|---|
| Processo di traduzione |
|
|
| Repository codice sorgente |
local:
|
|
| Ramo repository | main | |
| Weblate repository |
https://trans.cademiasiciliana.org/git/telegram/ios/
|
|
| Maschera del file | ios_*.strings |
|
| File di lingua a base monolingue | ios_en.strings |
|
3 settimane fa
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 36.519 | 171.402 | 972.108 | |||
| Sorgente | 12.173 | 57.134 | 324.036 | |||
| Stringhe tradotte | 70% | 25.889 | 70% | 121.108 | 70% | 687.452 |
| Richiede modifica | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Sola lettura | 33% | 12.173 | 33% | 57.134 | 33% | 324.036 |
| Errori | 2% | 817 | 2% | 3.833 | 2% | 22.817 |
| Stringhe con suggerimenti | 10% | 3.795 | 9% | 15.904 | 9% | 90.623 |
| Stringhe non tradotte | 29% | 10.630 | 29% | 50.294 | 29% | 284.656 |
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|