Altri componenti
| Componente | Stringhe tradotte | Non completate | Parole non completate | Caratteri non completati | Non tradotte | Da verificare | Suggerimenti | Commenti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| android-x | 72% | 1.892 | 9.788 | 55.452 | 1.892 | 95 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| android | 99% | 35 | 0 | 0 | 35 | 225 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| tdesktop | 78% | 1.716 | 9.984 | 64.612 | 1.716 | 88 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| macos | 86% | 1.090 | 4.592 | 25.492 | 1.090 | 177 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| unigram | 82% | 884 | 5.108 | 29.882 | 884 | 95 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| weba | 86% | 220 | 876 | 5.528 | 220 | 22 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| webk | 80% | 604 | 2.388 | 14.312 | 604 | 63 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Panoramica
| Sito web del progetto | translations.telegram.org/sicilian-scn | |
|---|---|---|
| Processo di traduzione |
|
|
| Repository codice sorgente |
local:
|
|
| Ramo repository | main | |
| Weblate repository |
https://trans.cademiasiciliana.org/git/telegram/ios/
|
|
| Maschera del file | ios_*.strings |
|
| File di lingua a base monolingue | ios_en.strings |
|
| File di traduzione |
Scarica
ios_it.strings
|
|
| Ultima modifica | Venerdì 13 Dicembre 2024 18:18 | |
| Last change made by | None | |
| Lingua | Italiano | |
| Codice lingua | it | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Persone che parlano questa lingua | 69.298.348 | |
| Numero plurali | 3 | |
| Tipo di plurale | Uno/molti/altro | |
| Plurali | Uno | 1 | Molti | 1000000, 2000000 |
| Altro | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … | |
| Formula plurale | (n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
3 ore fa
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 12.173 | 57.134 | 324.036 | |||
| Stringhe tradotte | 82% | 9.987 | 86% | 49.202 | 86% | 280.456 |
| Richiede modifica | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Sola lettura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Errori | 2% | 257 | 1% | 1.134 | 2% | 6.701 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 17% | 2.186 | 13% | 7.932 | 13% | 43.580 |
Nessuno
Modifiche apportate |
Modifiche apportate
11 mesi fa
|
Nessuno
Modifiche apportate |
Modifiche apportate
11 mesi fa
|
|
Tradotto automaticamente |
|
|
Tradotto automaticamente |
|
|
Tradotto automaticamente |
|
|
Tradotto automaticamente |
|
Nessuno
Risorsa aggiornata |
Il file "
ios_it.strings" è stato aggiunto.
12 mesi fa
|
Nessuno
Stringa aggiunta nel repository |
|
Nessuno
Stringa aggiunta nel repository |
|
Nessuno
Stringa aggiunta nel repository |
|
| 12.173 | File nel formato originale come tradotto nel repository | Stringhe iOS (UTF-8) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.173 | Tutte le stringhe, file convertiti inclusi i commenti; adatto per la traduzione offline | Stringhe risorse Android | CSV | JSON | File struttura annidata JSON | gettext PO | Stringhe iOS | TBX | TMX | XLIFF 1.1 con estensioni gettext | XLIFF 1.1 | XLSX |
| 2.186 | Stringhe mancanti, file convertiti arricchiti di commenti; adatto per la traduzione offline | Stringhe risorse Android | CSV | JSON | File struttura annidata JSON | gettext PO | Stringhe iOS | TBX | TMX | XLIFF 1.1 con estensioni gettext | XLIFF 1.1 | XLSX |
Nessuno