| Lingua | Stringhe tradotte | Non completate | Parole non completate | Caratteri non completati | Non tradotte | Da verificare | Suggerimenti | Commenti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglese | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Italiano | 86% | 1.090 | 4.592 | 25.492 | 1.090 | 177 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Siciliano | 23% | 6.111 | 30.266 | 172.626 | 6.111 | 221 | 1.658 | 0 | |
|
|
|||||||||
Accedi per visualizzare gli avvisi.
Panoramica
| Sito web del progetto | translations.telegram.org/sicilian-scn | |
|---|---|---|
| Processo di traduzione |
|
|
| Repository codice sorgente |
local:
|
|
| Ramo repository | main | |
| Weblate repository |
https://trans.cademiasiciliana.org/git/telegram/macos/
|
|
| Maschera del file | macos_*.strings |
|
| File di lingua a base monolingue | macos_en.strings |
|
3 settimane fa
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 23.889 | 110.670 | 632.061 | |||
| Sorgente | 7.963 | 36.890 | 210.687 | |||
| Stringhe tradotte | 69% | 16.688 | 68% | 75.812 | 68% | 433.943 |
| Richiede modifica | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Sola lettura | 33% | 7.963 | 33% | 36.890 | 33% | 210.687 |
| Errori | 2% | 557 | 2% | 3.062 | 2% | 18.179 |
| Stringhe con suggerimenti | 6% | 1.658 | 4% | 4.824 | 4% | 26.368 |
| Stringhe non tradotte | 30% | 7.201 | 31% | 34.858 | 31% | 198.118 |
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|