| Lingua | Stringhe tradotte | Non completate | Parole non completate | Caratteri non completati | Non tradotte | Da verificare | Suggerimenti | Commenti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglese | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Italiano | 78% | 1.716 | 9.984 | 64.612 | 1.716 | 88 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Siciliano | 14% | 6.644 | 37.732 | 230.471 | 6.644 | 167 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Accedi per visualizzare gli avvisi.
Panoramica
| Sito web del progetto | translations.telegram.org/sicilian-scn | |
|---|---|---|
| Processo di traduzione |
|
|
| Repository codice sorgente |
local:
|
|
| Ramo repository | main | |
| Weblate repository |
https://trans.cademiasiciliana.org/git/telegram/tdesktop/
|
|
| Maschera del file | tdesktop_*.strings |
|
| File di lingua a base monolingue | tdesktop_en.strings |
|
2 ore fa
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 23.418 | 125.016 | 760.359 | |||
| Sorgente | 7.806 | 41.672 | 253.453 | |||
| Stringhe tradotte | 64% | 15.058 | 61% | 77.300 | 61% | 465.276 |
| Richiede modifica | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Sola lettura | 33% | 7.806 | 33% | 41.672 | 33% | 253.453 |
| Errori | 1% | 379 | 1% | 1.666 | 1% | 9.878 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 35% | 8.360 | 38% | 47.716 | 38% | 295.083 |
Nessuno
Modifiche apportate |
Modifiche apportate
2 mesi fa
|
Nessuno
Modifiche apportate |
Modifiche apportate
2 mesi fa
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
Nessuno