| Lingua | Stringhe tradotte | Non completate | Parole non completate | Caratteri non completati | Non tradotte | Da verificare | Suggerimenti | Commenti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglese | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Italiano | 82% | 884 | 5.108 | 29.882 | 884 | 95 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Siciliano | 7% | 4.741 | 25.830 | 149.069 | 4.741 | 117 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Accedi per visualizzare gli avvisi.
Panoramica
| Sito web del progetto | translations.telegram.org/sicilian-scn | |
|---|---|---|
| Processo di traduzione |
|
|
| Repository codice sorgente |
local:
|
|
| Ramo repository | main | |
| Weblate repository |
https://trans.cademiasiciliana.org/git/telegram/unigram/
|
|
| Maschera del file | unigram_*.xml |
|
| File di lingua a base monolingue | unigram_en.xml |
|
3 settimane fa
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 15.384 | 82.278 | 474.138 | |||
| Sorgente | 5.128 | 27.426 | 158.046 | |||
| Stringhe tradotte | 63% | 9.759 | 62% | 51.340 | 62% | 295.187 |
| Richiede modifica | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Sola lettura | 33% | 5.128 | 33% | 27.426 | 33% | 158.046 |
| Errori | 2% | 322 | 2% | 1.739 | 2% | 10.343 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 36% | 5.625 | 37% | 30.938 | 37% | 178.951 |
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
ì sicuru ca vo'i nèsciri di stu canali?