| Lingua | Stringhe tradotte | Non completate | Parole non completate | Caratteri non completati | Non tradotte | Da verificare | Suggerimenti | Commenti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglese | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Italiano | 82% | 884 | 5.108 | 29.882 | 884 | 95 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Siciliano | 7% | 4.749 | 25.840 | 149.123 | 4.749 | 116 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Accedi per visualizzare gli avvisi.
Panoramica
| Sito web del progetto | translations.telegram.org/sicilian-scn | |
|---|---|---|
| Processo di traduzione |
|
|
| Repository codice sorgente |
local:
|
|
| Ramo repository | main | |
| Weblate repository |
https://trans.cademiasiciliana.org/git/telegram/unigram/
|
|
| Maschera del file | unigram_*.xml |
|
| File di lingua a base monolingue | unigram_en.xml |
|
4 ore fa
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 15.384 | 82.278 | 474.138 | |||
| Sorgente | 5.128 | 27.426 | 158.046 | |||
| Stringhe tradotte | 63% | 9.751 | 62% | 51.330 | 62% | 295.133 |
| Richiede modifica | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Sola lettura | 33% | 5.128 | 33% | 27.426 | 33% | 158.046 |
| Errori | 2% | 321 | 2% | 1.737 | 2% | 10.330 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 36% | 5.633 | 37% | 30.948 | 37% | 179.005 |
Nessuno
Modifiche apportate |
Modifiche apportate
2 mesi fa
|
Nessuno
Modifiche apportate |
Modifiche apportate
2 mesi fa
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
Nessuno