Altri componenti
| Componente | Stringhe tradotte | Non completate | Parole non completate | Caratteri non completati | Non tradotte | Da verificare | Suggerimenti | Commenti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| android-x | 72% | 1.892 | 9.788 | 55.452 | 1.892 | 95 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| android | 99% | 35 | 0 | 0 | 35 | 225 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| ios | 82% | 2.186 | 7.932 | 43.580 | 2.186 | 257 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| tdesktop | 78% | 1.716 | 9.984 | 64.612 | 1.716 | 88 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| macos | 86% | 1.090 | 4.592 | 25.492 | 1.090 | 177 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| weba | 86% | 220 | 876 | 5.528 | 220 | 22 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| webk | 80% | 604 | 2.388 | 14.312 | 604 | 63 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Panoramica
| Sito web del progetto | translations.telegram.org/sicilian-scn | |
|---|---|---|
| Processo di traduzione |
|
|
| Repository codice sorgente |
local:
|
|
| Ramo repository | main | |
| Weblate repository |
https://trans.cademiasiciliana.org/git/telegram/unigram/
|
|
| Maschera del file | unigram_*.xml |
|
| File di lingua a base monolingue | unigram_en.xml |
|
| File di traduzione |
Scarica
unigram_it.xml
|
|
| Ultima modifica | Domenica 15 Dicembre 2024 09:52 | |
| Last change made by | None | |
| Lingua | Italiano | |
| Codice lingua | it | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Persone che parlano questa lingua | 69.298.348 | |
| Numero plurali | 3 | |
| Tipo di plurale | Uno/molti/altro | |
| Plurali | Uno | 1 | Molti | 1000000, 2000000 |
| Altro | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … | |
| Formula plurale | (n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
4 ore fa
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 5.128 | 27.426 | 158.046 | |||
| Stringhe tradotte | 82% | 4.244 | 81% | 22.318 | 81% | 128.164 |
| Richiede modifica | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Sola lettura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Errori | 1% | 95 | 1% | 522 | 1% | 3.079 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 17% | 884 | 18% | 5.108 | 18% | 29.882 |
Nessuno
Modifiche apportate |
Modifiche apportate
11 mesi fa
|
Nessuno
Modifiche apportate |
Modifiche apportate
11 mesi fa
|
|
Tradotto automaticamente |
|
|
Tradotto automaticamente |
|
|
Tradotto automaticamente |
|
|
Tradotto automaticamente |
|
|
Tradotto automaticamente |
|
|
Tradotto automaticamente |
|
|
Tradotto automaticamente |
|
|
Tradotto automaticamente |
|
| 5.128 | File nel formato originale come tradotto nel repository | Stringhe risorse Android | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.128 | Tutte le stringhe, file convertiti inclusi i commenti; adatto per la traduzione offline | Stringhe risorse Android | CSV | JSON | File struttura annidata JSON | gettext PO | Stringhe iOS | TBX | TMX | XLIFF 1.1 con estensioni gettext | XLIFF 1.1 | XLSX |
| 884 | Stringhe mancanti, file convertiti arricchiti di commenti; adatto per la traduzione offline | Stringhe risorse Android | CSV | JSON | File struttura annidata JSON | gettext PO | Stringhe iOS | TBX | TMX | XLIFF 1.1 con estensioni gettext | XLIFF 1.1 | XLSX |
Nessuno