Altri componenti
| Componente | Stringhe tradotte | Non completate | Parole non completate | Caratteri non completati | Non tradotte | Da verificare | Suggerimenti | Commenti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| webk | 8% | 2.886 | 13.513 | 78.727 | 2.886 | 75 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| android | 40% | 6.758 | 41.924 | 244.683 | 6.758 | 329 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| android-x | 13% | 5.901 | 33.284 | 192.092 | 5.901 | 121 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| ios | 30% | 8.445 | 42.364 | 241.089 | 8.445 | 343 | 3.795 | 0 | |
|
|
|||||||||
| tdesktop | 14% | 6.644 | 37.732 | 230.471 | 6.644 | 167 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| macos | 23% | 6.113 | 30.270 | 172.658 | 6.113 | 213 | 1.658 | 0 | |
|
|
|||||||||
| weba | 11% | 1.407 | 6.347 | 37.242 | 1.407 | 35 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Panoramica
| Sito web del progetto | translations.telegram.org/sicilian-scn | |
|---|---|---|
| Processo di traduzione |
|
|
| Repository codice sorgente |
local:
|
|
| Ramo repository | main | |
| Weblate repository |
https://trans.cademiasiciliana.org/git/telegram/unigram/
|
|
| Maschera del file | unigram_*.xml |
|
| File di lingua a base monolingue | unigram_en.xml |
|
| File di traduzione |
Scarica
unigram_scn.xml
|
|
| Ultima modifica | Mercoledì 01 Ottobre 2025 20:45 | |
| Last change made by | None | |
| Lingua | Siciliano | |
| Codice lingua | scn | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Persone che parlano questa lingua | 499.912 | |
| Numero plurali | 3 | |
| Tipo di plurale | Uno/molti/altro | |
| Plurali | Uno | 1 | Molti | 1000000, 2000000 |
| Altro | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … | |
| Formula plurale | (n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
ieri
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 5.128 | 27.426 | 158.046 | |||
| Stringhe tradotte | 7% | 379 | 5% | 1.586 | 5% | 8.923 |
| Richiede modifica | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Sola lettura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Errori | 2% | 116 | 2% | 670 | 2% | 3.942 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 92% | 4.749 | 94% | 25.840 | 94% | 149.123 |
Nessuno
Modifiche apportate |
Modifiche apportate
2 mesi fa
|
Nessuno
Modifiche apportate |
Modifiche apportate
2 mesi fa
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
| 5.128 | File nel formato originale come tradotto nel repository | Stringhe risorse Android | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.128 | Tutte le stringhe, file convertiti inclusi i commenti; adatto per la traduzione offline | Stringhe risorse Android | CSV | JSON | File struttura annidata JSON | gettext PO | Stringhe iOS | TBX | TMX | XLIFF 1.1 con estensioni gettext | XLIFF 1.1 | XLSX |
| 4.749 | Stringhe mancanti, file convertiti arricchiti di commenti; adatto per la traduzione offline | Stringhe risorse Android | CSV | JSON | File struttura annidata JSON | gettext PO | Stringhe iOS | TBX | TMX | XLIFF 1.1 con estensioni gettext | XLIFF 1.1 | XLSX |
Nessuno