| Lingua | Stringhe tradotte | Non completate | Parole non completate | Caratteri non completati | Non tradotte | Da verificare | Suggerimenti | Commenti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglese | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Italiano | 86% | 220 | 876 | 5.528 | 220 | 22 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Siciliano | 11% | 1.407 | 6.347 | 37.242 | 1.407 | 35 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Accedi per visualizzare gli avvisi.
Panoramica
| Sito web del progetto | translations.telegram.org/sicilian-scn | |
|---|---|---|
| Processo di traduzione |
|
|
| Repository codice sorgente |
local:
|
|
| Ramo repository | main | |
| Weblate repository |
https://trans.cademiasiciliana.org/git/telegram/weba/
|
|
| Maschera del file | weba_*.strings |
|
| File di lingua a base monolingue | weba_en.strings |
|
2 ore fa
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 4.770 | 20.349 | 119.262 | |||
| Sorgente | 1.590 | 6.783 | 39.754 | |||
| Stringhe tradotte | 65% | 3.143 | 64% | 13.126 | 64% | 76.492 |
| Richiede modifica | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Sola lettura | 33% | 1.590 | 33% | 6.783 | 33% | 39.754 |
| Errori | 1% | 89 | 1% | 370 | 1% | 2.122 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 34% | 1.627 | 35% | 7.223 | 35% | 42.770 |
Nessuno
Modifiche apportate |
Modifiche apportate
2 mesi fa
|
Nessuno
Modifiche apportate |
Modifiche apportate
2 mesi fa
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
Nessuno