| Lingua | Stringhe tradotte | Non completate | Parole non completate | Caratteri non completati | Non tradotte | Da verificare | Suggerimenti | Commenti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglese | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Italiano | 80% | 604 | 2.388 | 14.312 | 604 | 63 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Siciliano | 8% | 2.886 | 13.513 | 78.727 | 2.886 | 75 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Accedi per visualizzare gli avvisi.
Panoramica
| Sito web del progetto | translations.telegram.org/sicilian-scn | |
|---|---|---|
| Processo di traduzione |
|
|
| Repository codice sorgente |
local:
|
|
| Ramo repository | main | |
| Weblate repository |
https://trans.cademiasiciliana.org/git/telegram/webk/
|
|
| Maschera del file | webk_*.strings |
|
| File di lingua a base monolingue | webk_en.strings |
|
3 ore fa
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 9.441 | 42.942 | 249.903 | |||
| Sorgente | 3.147 | 14.314 | 83.301 | |||
| Stringhe tradotte | 63% | 5.951 | 62% | 27.041 | 62% | 156.864 |
| Richiede modifica | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Sola lettura | 33% | 3.147 | 33% | 14.314 | 33% | 83.301 |
| Errori | 2% | 211 | 2% | 956 | 2% | 5.500 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 36% | 3.490 | 37% | 15.901 | 37% | 93.039 |
Nessuno
Modifiche apportate |
Modifiche apportate
2 mesi fa
|
Nessuno
Modifiche apportate |
Modifiche apportate
2 mesi fa
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione modificata |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
|
Traduzione aggiunta |
|
Nessuno